Fecha | Concepto | Ingresos | Gastos | Saldo | ||
31/12/2012 | DEVOLUCIÓN ADELANTO BAL MANDIR 7.000,00 | 35.371 | ||||
26/12/2012 | CALENDARIOS CARME MIGUEL | 42,00 | ||||
CALENDARIOS 1.840 CALENDARIOS ESTHER URETA ALUMNOS 3 CICLO RAMON LAZA
|
50,00 142,00 20,00 211,00 |
|||||
21/12/2012 | CALENDARIOS MEDICAL FOR EUROPE BCN | 57,00 | ||||
CALENDARIOS ROSA FERNANDEZ | 35,00 | |||||
20/12/2012 | DONATIVO SONIA CABELLO | 245,00 | ||||
19/12/2012 | CALENDARIOS ISABEL GIMENO | 25,00 | ||||
INGRESO EN EFECTIVO | 20,00 | |||||
CALENDARIOS J. A. IRASTORZA URIA | 52,00 | |||||
18/12/2012 | CALENDARIOS CHELO ALSINA | 12,00 | ||||
CALENDARIOS MARIA TOTH | 100,00 | |||||
17/12/2012 | RASTRILLO | 327,00 | ||||
DEVOLUCIÓN E ON | 244,87 | |||||
CALENDARIOS INES CRIADO | 57,00 | |||||
12/12/2012 | AGUAS DE CABEZÓN | 26,72 | ||||
11/12/2012 | ADELANTO PAGO CALENDARIOS | 1400 | ||||
RASTRILLO | 295,00 | |||||
GRUPO DE LOS 10€ | 722,00 | |||||
03/12/2012 | RASTRILLO | 516,00 | ||||
12/11/2012 | RASTRILLO | 490,20 | 24.784,93 | |||
09/11/2012 | DEVOLUCIÓN COMISIONES | 25,00 | ||||
GRUPO DE LOS 10€ | 662,00 | |||||
08/11/2012 | TRANS. MAHEN | 6.652,90 | ||||
22/10/2012 | RASTRILLO | 300,00 | 30.210,63 | |||
10/10/2012 | DEVOLUCIÓN RECIBOS | 30,00 | ||||
09/10/2012 | FAMILIA OSTOLAZA GUITIAN | 150,00 | 29.920,63 | |||
08/10/2012 | DEVOLUCION MATRUCHAYA | 3.600,00 | ||||
05/10/2012 | RASTRILLO | 317,00 | ||||
ADELANTO BAL MANDIR | 7.000,00 | |||||
ADELANTO MATRUCHAYA | 3.600,00 | |||||
E ON | 26,28 | |||||
GRUPO DE LOS 10€ | 702,00 | |||||
28/09/2012 | TRANS. JAVIER A RAMA | 1.025,00 | 35.777,91 | |||
TRANS. JAVIER EXPRES | 1.000,00 | |||||
24/09/2012 | RASTRILLO | 490,50 | ||||
13/09/2012 | AGUAS DE CABEZÓN | 24,85 | ||||
10/09/2012 | RASTRILLO | 278,00 | ||||
JESUS E IGNACIA (AYLLON) | 50,00 | |||||
07/09/2012 | GRUPO DE LOS 10€ | 702,00 | ||||
06/09/2012 | CONCEPTO "un beso" | 500,00 | ||||
03/09/2012 | RASTRILLO | 408,00 | ||||
30/08/2012 | E ON | 326,37 | 33.399,26 | |||
22/08/2012 | RASTRILLO | 344,00 | ||||
13/08/2012 | AYUDA DE JOSEFA ALONSO | 10,00 | ||||
06/08/2012 | RASTRILLO | 459,00 | ||||
30/07/2012 | COMISIONES | 10,00 | 32.912,63 | |||
24/07/2012 | DONACION MARTA DEL ARCO | 100,00 | ||||
23/07/2012 | RASTRILLO | 298,35 | ||||
CALENDARIOS MADRID | 217,00 | |||||
19/07/2012 | DEVOLUCIÓN COMISIONES | 35,00 | ||||
17/07/2012 | CALDERILLA RASTRILLO | 13,42 | ||||
TRANS. MAHEN | 6.652,90 | |||||
TRANS. MITRATAA FUNDATION | 1.722,00 | |||||
16/07/2012 | RASTRILLO | 293,50 | ||||
11/07/2012 | DONACION MARTA DEL ARCO | 100,00 | ||||
AYUDA DE JOSEFA ALONSO | 10,00 | |||||
10/07/2012 | 30ª SEMANA RASTRILO | 158,00 | ||||
04/07/2012 | GRUPO DE LOS 10€ | 702,00 | ||||
03/07/2012 | DEVOLUCIÓN COMISIONES | 16,00 | ||||
29ª SEMANA RASTRILO | 219,00 | |||||
02/07/2012 | CALENDARIOS SONIA Y SERGIO | 690,00 | ||||
27/06/2012 | TRANS. DE JAVIER RODRIGUEZ | 500,00 | 38.445,26 | |||
AYUDA DE JAVIER A RAMA | 526,00 | |||||
26/06/2012 | DONACION 6º CURSO CP RAMON LAZA | 60,00 | ||||
28ª SEMANA RASTRILO | 277,00 | |||||
19/06/2012 | CP. MATEO ESCAGEDO | 450,00 | ||||
DONACION LOS 10.000 DEL SOPLAO | 200,00 | |||||
27ª SEMANA RASTRILO | 326,00 | |||||
15/06/2012 | BALONMANO SOLIDARIO (beca de SUBAS) | 1.200,00 | ||||
12/06/2012 | AYUDA DE JOSEFA ALONSO | 10,00 | ||||
11/06/2012 | 26ª SEMANA RASTRILO | 382,60 | ||||
TRANS. MAHEN | 6.049,00 | |||||
08/06/2012 | AGUAS DE CABEZÓN | 24,85 | ||||
05/06/2012 | GRUPO DE LOS 10€ | 692,00 | ||||
CP MATEO ESCAGEDO (fotos, calendarios...) | 365,00 | |||||
25ª SEMANA RASTRILO | 263,50 | |||||
29/05/2012 | 24ª SEMANA RASTRILO | 391,00 | 40.335,01 | |||
24/05/2012 | ROPA VENDIDA AL PESO | 180,00 | ||||
FOTOS COMPRADAS COLE LIENCRES | 150,00 | |||||
22/05/2012 | 23ª SEMANA RASTRILO | 251,00 | ||||
15/05/2012 | BECA POOJA (IES Foramontanos) | 1.138,43 | ||||
14/05/2012 | 22ª SEMANA RASTRILO | 231,00 | ||||
CURSO DE FOTO (donación Jose Antonio) | 420,00 | |||||
11/05/2012 | AYUDA DE JOSEFA ALONSO | 10,00 | ||||
07/05/2012 | 21ª SEMANA RASTRILO | 283,5 | ||||
03/05/2012 | 20ª SEMANA RASTRILO | 246,00 | 37.034,08 | |||
24/04/2012 | INGRESO DE JAVIER PARA SINESH | 300,00 | ||||
23/04/2012 | DÍA DEL LIBRO IES VALLE DEL SAJA | 149,00 | ||||
19ª SEMANA RASTRILO | 242,00 | |||||
20/04/2012 | BECAS SUBASH, JANAK, SAGAR, POOJA | 4.390,12 | 36.343,08 | |||
19/04/2012 | CALEND. INÉS | 15,00 | ||||
TRANS. DE JAVIER A DINESH PANDEY | 342,00 | |||||
17/04/2012 | 18ª SEMANA RASTRILO | 221,00 | ||||
RETROCESION COMISIONES Y GASTOS | 3,50 | |||||
|
|
100,00 | ||||
11/04/2012 | AYUDA DE JOSEFA ALONSO | 10,00 | 40.735,70 | |||
09/04/2012 | TRANS. EDITORIAL VENTA LIBROS | 200,04 | ||||
17ª SEMANA RASTRILO | 445,00 | |||||
GRUPO DE LOS 10€ | 702,00 | |||||
02/04/2012 | E ON | 26,27 | ||||
E ON | 144,35 | |||||
27/03/2012 | 16ª SEMANA RASTRILO | 290,00 | 39.949,36 | |||
22/03/2012 | FAMILIA URETA, BECA JANAK | 1.500,00 | ||||
20/03/2012 | 15ª SEMANA RASTRILO | 282,00 | ||||
13/03/2012 | 14ª SEMANA RASTRILO | 322,00 | 37.877,36 | |||
AYUDA DE JOSEFA ALONSO | 10,00 | |||||
12/03/2012 | RECIBO DE AGUA | 25,57 | ||||
07/03/2012 | GRUPO DE LOS 10€ | 702,00 | ||||
05/03/2012 | 13ª SEM. RASTRILO + CALD. IES RENEDO | 408,00 | 36.868,93 | |||
CAMISETAS AURORA | 36,00 | |||||
02/03/2012 | CALEND. AYLLON | 24,00 | ||||
27/02/2012 | 12ª SEMANA RASTRILO | 325,00 | 36.400,93 | |||
23/02/2012 | DEVOLUCION COMISIONES | 19,80 | ||||
22/02/2012 | TRANS. MAHEN | 6.649,60 | 36.056,13 | |||
20/02/2012 | CALDERILLA ACUMULADA RASTRILLO | 31,00 | 42.705,73 | |||
11ª SEMANA RASTRILO | 307,00 | |||||
CALEND. BEZANA | 73,00 | |||||
CALEND. IES FORAMONTANOS | 95,00 | |||||
13/02/2012 | 10ª SEMANA RASTRILO | 370,00 | 42.199,73 | |||
06/02/2012 | CALEND. COLE VALDALIGA | 156,00 | ||||
9ª SEMANA RASTRILO | 189,00 | |||||
03/02/2012 | GRUPO DE LOS 10€ | 702,00 | ||||
01/02/2012 | CALENDARIOS LEÓN | 42,00 | ||||
8ª SEMANA RASTRILO | 443,00 | |||||
30/01/2012 | LIQUIDACION (pendientes de devolución) | 10,00 | 40.297,73 | |||
PEGATINAS MES DE NOVIEMBRE | 31,70 | |||||
23/01/2012 | 7ª SEMANA RASTRILO | 305,00 | 40.276,03 | |||
18/01/2012 | CALEND BEATRIZ | 210,00 | 39.971,03 | |||
17/01/2012 | CALEND. KEPA REY | 75,60 | 39.761,03 | |||
CALENDARIOS | 315,00 | |||||
6ª SEMANA RASTRILO | 480,00 | |||||
16/01/2012 | CALEND. MARTA CEBRECOS | 108,00 | 38.890,43 | |||
13/01/2012 | CALEND. JOAQUIM DAUSSA | 28,00 | 38.782,43 | |||
11/01/2012 | DONATIVO JOSEFA ALONSO | 10,00 | 37.554,43 | |||
10/01/2012 | Devolución PAÑALES LATA, NIMI… | 2.065,00 | ||||
CALEND. AURORA ROBLEDO | 1.220,00 | |||||
09/01/2012 | 5ª SEMANA RASTRILO | 319,00 | ||||
CALENDARIOS | 749,00 | |||||
05/01/2012 | GRUPO DE LOS 10€ | 1.327,65 | ||||
04/01/2012 | CAMBIO INSTALACION ELECTRICA | 1.264,51 | 31.863,78 | |||
03/01/2012 | DONATIVO JOSEFA ALONSO | 10,00 | 33.098,29 | |||
02/01/2012 | CALEND. CARMEN CANO | 43,00 | 33.088,29 | |||
CALEND. BEZANA | 181,00 | |||||
CALEND. ANA, PATRI Y CHARO | 365,00 | |||||
4ª SEMANA RASTRILO | 553,20 |
LAS CUENTAS DE 2012
Suscribirse a:
Entradas (Atom)